Produtos

Iluminação da quadra de basquete ao ar livre led
1. Com potência de 300W a 1000W;
2. Fluxo luminoso total até 150lm/W;
3. Alto índice CRI>90, TLCI>90, R9>20, opcional CRI>80 comum;
4. Dissipação de calor integrada do segmento frio de alumínio de alta pureza, condução rápida de calor e excelente desempenho de dissipação de calor;
5. Distribuição profissional da luz, a lente está disponível em uma variedade de ângulos como estreito, médio e largo;
Iluminação da quadra de basquete ao ar livre de LED

Características do produto:
1. Com potência de 300W a 1000W;
2. Fluxo luminoso total até 150lm/W;
3. Alto índice CRI>90, TLCI>90, R9>20, opcional CRI>80 comum;
4. Dissipação de calor integrada do segmento frio de alumínio de alta pureza, condução rápida de calor e excelente desempenho de dissipação de calor;
5. Distribuição profissional da luz, a lente está disponível em uma variedade de ângulos como estreito, médio e largo;
6. Capô anti-transbordamento profissional para controlar efetivamente o derramamento e evitar a poluição luminosa;
7. Grau de proteção IP67, IK08, resistência a 17 ventos, sem medo de ambiente severo ao ar livre;
8. Tensão máxima de tensão (T3) Vmax 20KV.
Especificação do produto:
Iluminação da quadra de basquete ao ar livre de LED
| Watt | Modelo | Lúmen | Cor temperatura |
| 300W | BW-FLR-300W | AC185-305V, AC200-520V, 480V IP67 150-180LM/W | 2700-6500K |
| 400W | BW-FLR-400W | ||
| 500W | BW-FLR-500W | ||
| 600W | BW-FLR-600W | ||
| 700W | BW-FLR-700W | ||
| 800W | BW-FLR-800W | ||
| 900W | BW-FLR-900W | ||
| 1000W | BW-FLR-1000W |
Imagens detalhadas:



Teste

Máquinas de produção:
| Nome da máquina | Marca & Modelo No. | Quantidade | Número de anos(s) usado | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Sala de Teste em Execução | N/A | 4 | 2.0 | Aceitável |
| Máquina de embalagem | N/A | 4 | 2.0 | Aceitável |
| Máquina de encolhimento térmico | N/A | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de fundição de die | N/A | 7 | 4.0 | Aceitável |
| Máquina de Fresagem | N/A | 3 | 5.0 | Aceitável |
| Smt | N/A | 6 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina automática de corrida de pasta de solda | N/A | 6 | 2.0 | Aceitável |
| AOI | N/A | 2 | 2.0 | Aceitável |
| Máquina de solda de refluxo | N/A | 2 | 1.0 | Aceitável |
| Máquina de espanador automático | N/A | 6 | 2.0 | Aceitável |
| Cnc | N/A | 20 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de corte a laser | N/A | 2 | 2.0 | Aceitável |
| Máquina de prensagem forjada | N/A | 2 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de dobra | N/A | 1 | 3.0 | Aceitável |
| Máquina de estampagem | N/A | 11 | 3.0 | Aceitável |
Tag: led iluminação quadra de basquete ao ar livre, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, compra, preço, melhor, barato, para venda, em estoque, amostra grátis

