Produtos
Smd Led 2835 18v
Faixa de potência: {{0}}.2W, 0,5W, 1W, 1,5W, 2W Dissipação de energia disponível.
Tensão direta: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Corrente direta: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Índice de renderização de cores: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Alta eficácia de luz: 220LM/W disponível.
Enviar inquérito
Introdução de Produto
smd led 2835 1w 9v

Características do produto de smd led 2835 18v:
Faixa de potência: {{0}}.2W, 0,5W, 1W, 1,5W, 2W Dissipação de energia disponível.
Tensão direta: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Corrente direta: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Índice de renderização de cores: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Alta eficácia de luz: 220LM/W disponível.
Faixa de CCT: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Cor da luz: vermelho, verde, azul, amarelo, UV, IR...
Espectro completo 380-850nm.
Especificações:
| smd led 2835 18v | |||||
| Cor | CCT(K) | CRI(Ra) | 18V @60mA(lm) | Número da peça | Eficácia (lm/w)@60mA |
| Branco Quente | 2900-3200 | 80 | 110-120 | BWS2835E218C30110B | 140-150 |
| Branco neutro | 3800-4200 | 80 | 120-130 | BWS2835E218C40120B | 150-160 |
| Branco puro | 4700-5300 | 80 | 130-140 | BWS2835E218C50130B | 150-160 |
| Branco puro | 5500-6000 | 80 | 130-140 | BWS2835E218C55130B | 150-160 |
| Branco Frio | 6000-6500 | 80 | 135-145 | BWS2835E218C60135B | 140-150 |
Mais fotos:










Tag: smd led 2835 18v, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, melhor, barato, à venda, em estoque, amostra grátis
Um par de:
Smd Led 2835 0.2 W 2700K
O próximo artigo:
Smd Led 2835 1w 9v
Enviar inquérito










