Produtos
Luz de tubo de emergência
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Descrição dos produtos

Ele oferece ampla-área, cobertura de iluminação uniforme e longo tempo de execução de backup, garantindo visibilidade clara para evacuação segura ou operações contínuas durante quedas de energia.
Detalhe dos produtos

| Poder e Siza | 60cm 9W/ 120cm 18W/ 150cm 25W |
| Tempo de emergência | 120 minutos |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Eficiência Luminosa (LM/W) | 160LM/W |
| Índice de reprodução de cores (Ra) | 80-83Ra ou 95-98Ra |
| Material | Corpo de alumínio + tampa de PC |
| Tensão de entrada (V) | AC85-265V,100-277AC,12V CC, 24V CC, 48V CC |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Garantia | 5 anos |
| PF | >0.90 |
| Impermeável | IP44 |
| Chip conduzido | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Cobrir | Cobertura leitosa e transparente |
| Ângulo de feixe | 120-180 graus |
| Sem cintilação | Sem cintilação |
Aplicação de produtos

Parâmetro de produtos
| Poder e Siza | 60cm 9W/ 120cm 18W/ 150cm 25W |
| Tempo de emergência | 120 minutos |
| Temperatura de cor (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Eficiência Luminosa (LM/W) | 160LM/W |
| Índice de reprodução de cores (Ra) | 80-83Ra ou 95-98Ra |
| Material | Corpo de alumínio + tampa de PC |
| Tensão de entrada (V) | AC85-265V,100-277AC,12V CC, 24V CC, 48V CC |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Garantia | 5 anos |
| PF | >0.90 |
| Impermeável | IP44 |
| Chip conduzido | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Cobrir | Cobertura leitosa e transparente |
| Ângulo de feixe | 120-180 graus |
| Sem cintilação | Sem cintilação |
Tag: luz de tubo de emergência, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, comprar, preço, melhor, barato, para venda, em estoque, amostra grátis
Enviar inquérito
Você pode gostar também











